Størrelseguide Hoka Clifton
Vår AI er trent til å hjelpe deg finne nøyaktig riktig størrelse — gi den et forsøk.
Clifton 11 oppleves som normal Hoka-størrelse. Det viktigste du kan gjøre er å måle foten i CM og bruke tabellen under.
Har du brukt Clifton tidligere?
- Clifton 9: Velg samme størrelse som du brukte i Clifton 9.
- Clifton 10: Vi anbefaler å velge en halv størrelse større enn du brukte i Clifton 10. Gikk du ned en halv størrelse i Clifton 10, kan du nå gå tilbake til din vanlige HOKA-størrelse.
Er du ny til HOKA?
Vi anbefaler å velge en halv størrelse større enn du vanligvis bruker i andre løpesko.
Passform
Clifton 11 har en smalere tåboks enn Clifton 10. Trenger du ekstra plass i bredden, anbefaler vi wide-modellen.
- Har du bred fot? Gå opp én størrelse, eller velg wide
- Skal du bruke tykke sokker? Gå opp én størrelse
- Usikker? Mål foten i CM og bruk tabellen under — det er den sikreste metoden
- HOKA bruker størrelser som 42 2/3 og 43 1/3, ikke hele tall som 43
- Clifton 11 dame har egen US-konvertering — bruk EU eller CM som utgangspunkt
Dame
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 34 | 20.5 |
| 4.5 | 2.5 | 34 2/3 | 21 |
| 5 | 3 | 35 1/3 | 21.5 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
| 6 | 4 | 36 2/3 | 22.5 |
| 6.5 | 4.5 | 37 1/3 | 23 |
| 7 | 5 | 38 | 23.5 |
| 7.5 | 5.5 | 38 2/3 | 24 |
| 8 | 6 | 39 1/3 | 24.5 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25 |
| 9 | 7 | 40 2/3 | 25.5 |
| 9.5 | 7.5 | 41 1/3 | 26 |
| 10 | 8 | 42 | 26.5 |
| 10.5 | 8.5 | 42 2/3 | 27 |
| 11 | 9 | 43 1/3 | 27.5 |
| 11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
| 12 | 10 | 44 2/3 | 28.5 |
Herre
| US | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 4 | 36 2/3 | 22.5 |
| 5 | 4.5 | 37 1/3 | 23 |
| 5.5 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 5.5 | 38 2/3 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39 1/3 | 24.5 |
| 7 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 7 | 40 2/3 | 25.5 |
| 8 | 7.5 | 41 1/3 | 26 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8.5 | 42 2/3 | 27 |
| 9.5 | 9 | 43 1/3 | 27.5 |
| 10 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 10 | 44 2/3 | 28.5 |
| 11 | 10.5 | 45 1/3 | 29 |
| 11.5 | 11 | 46 | 29.5 |
| 12 | 11.5 | 46 2/3 | 30 |
| 12.5 | 12 | 47 1/3 | 30.5 |
| 13 | 12.5 | 48 | 31 |
| 13.5 | 13 | 48 2/3 | 31.5 |
| 14 | 13.5 | 49 1/3 | 32 |
| 14.5 | 14 | 50 | 32.5 |

