Størrelseguide Essentials
Vår AI er trent til å hjelpe deg finne nøyaktig riktig størrelse — gi den et forsøk.
Essentials er kjent for sin oversized og boxy passform. Alle plagg sitter større enn vanlig – T-skjortene er spesielt store, mens hoodies, sweatpants og shorts er store til meget store i størrelsen. Se anbefaling per plagg nedenfor.
| Plagg | Passform | Anbefaling |
|---|---|---|
| T-skjorte | ⚠️ Veldig stor | Gå ned 1–2 størrelser |
| Hoodie | ⚠️ Stor | Gå ned 1 størrelse |
| Sweatpants | ⚠️ Stor | Gå ned 1 størrelse, eller true to size for avslappet fit |
| Sweatshorts | ⚠️ Stor | Gå ned 1 størrelse |
T-skjorte
⚠️ Veldig store i størrelsen – De fleste går ned 1–2 størrelser. Gå ned 1 for en avslappet oversized look, ned 2 for mer tradisjonell passform. Dropped shoulders og bred, boxy kropp.
⚠️ SS25-kolleksjonen: T-skjortene fra SS25 er svært oversized. Vi anbefaler å gå ned 2 størrelser for best passform.
| Size | Bryst (cm) | Lengde (cm) | Erme (cm)* | Passform |
|---|---|---|---|---|
| XS | 120–124 | 69–71 | 22–23 | Stor XS, tilsvarer M/L i standard merker |
| S | 125–129 | 71–73 | 23–24 | Oversized, tilsvarer L i standard merker |
| M | 130–136 | 73–75 | 24–25 | Løs og boxy |
| L | 137–143 | 76–78 | 25–27 | Veldig oversized |
| XL | 144–150 | 79–81 | 26–28 | Ekstra stor fit |
Hoodie
⚠️ Store i størrelsen – Gå ned 1 størrelse for en renere passform. Hold størrelsen for klassisk Essentials-look. Gå opp for maksimal baggy fit.
| Size | Bryst (cm) | Lengde (cm) | Erme (cm)* | Passform |
|---|---|---|---|---|
| XS | 128–132 | 64–66 | 53–55 | Oversized, men kortere i kroppen |
| S | 133–137 | 67–69 | 55–57 | Klassisk Essentials-fit |
| M | 138–143 | 69–71 | 56–58 | Løs & boxy |
| L | 145–150 | 72–74 | 57–59 | Extra oversized |
| XL | 152–158 | 74–77 | 58–60 | Veldig stor fit |
Sweatpants
⚠️ Store i størrelsen – Gå ned 1 størrelse for slankere silhuett, eller hold størrelsen for avslappet Essentials-look. Beina er noe lengre enn andre merker.
| Size | Midje (cm)* | Hofte (cm) | Innersøm (cm) | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| XS | 66–74 | 96–102 | 73–75 | Høy midje, noe tapered |
| S | 72–80 | 102–108 | 75–77 | Løs i lårene |
| M | 78–86 | 108–114 | 77–79 | Mest vanlig |
| L | 84–92 | 114–120 | 79–81 | Baggy look |
| XL | 90–100 | 120–128 | 81–83 | Veldig oversized |
Sweatshorts
⚠️ Store i størrelsen – Gå ned 1 størrelse fra din vanlige Nike/Adidas størrelse for god passform. Bred og løs i lårene.
| Size | Midje (cm)* | Hofte (cm) | Innersøm (cm) | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| XS | 66–74 | 96–102 | 15–17 | Bred og løs passform |
| S | 72–80 | 102–108 | 16–18 | Oversized, kortere enn vanlig |
| M | 78–86 | 108–114 | 17–19 | Mest vanlig størrelse |
| L | 84–92 | 114–120 | 18–20 | Baggy fit |
| XL | 90–100 | 120–128 | 19–21 | Veldig løs og bred |
*Bryst og erme = plaggmål (legg plagget flatt og mål). Midje = kroppsmål. Størrelser kan variere mellom ulike sesonger og drops.
